导航:首页》我们的服务》工业品》高分子材料(塑料/橡胶等)测试》材料可靠性测试
| Test Item测试项目 | Test Standard测试标准 | Test Contition and Applied Range测试条件及应用范围 | 
| 振动试验Vibration test | IEC 60068-2-64(随机振动) | 测试范围:频率:1Hz~3000Hz/2000Hz 最大加速度:75g/20g 最大推力:9.8kN/6kN 最大位移:50.8mm/40mm 最大负荷:110kg | 
| GB/T 2423.56(随机振动) | ||
| IEC 60068-2-6(正弦振动) | ||
| GB/T 2423.10(正弦振动) | ||
| ASTM D4169 | 
| 机械冲击试验Mechanical shock test | IEC 60068-2-27 | 波形:半正弦波 加速度:1~500g 脉冲持续时间:3~18ms | 
| GB/T 2423.5 | ||
| IEC 60068-2-27 | 波形:方形波 加速度:0.5~15g 脉冲持续时间:0.5~3ms | |
| GB/T 2423.5 | ||
| IEC 60068-2-27 | 波形:后峰锯齿波 加速度:0.5~15g 脉冲持续时间:0.5~3ms | |
| GB/T 2423.5 | 
| 碰撞试验Bump test | IEC 60068-2-27 | 样品最大负荷:50kg 加速度:1g~40g 脉冲持续时间:0.1~18ms 波形:半正弦波 | 
| GB/T 2423.6 | 
| 高温试验High temperature test | IEC 60068-2-2 | 温度范围:室温~300℃ | 
| GB/T 2423.2 | ||
| 低温测试Low temperature test | IEC 60068-2-1 | 温度范围: 0℃~-70℃ | 
| GB/T 2423.1 | 
| 温湿试验Temperature and humidity test | IEC 60068-2-78 | 一般条件温度范围:-40℃~+180℃/+150℃ 湿度范围:25%RH~98%RH 低湿条件 温度范围:10℃~+95℃ | 
| GB/T 2423.3 | ||
| IEC 60068-2-30 | ||
| GB/T 2423.4 | ||
| IEC 60068-2-38 | ||
| GB/T 2423.34 | 
| 温湿试验Temperature and humidity test | 参考上述高低温湿标准 | 温度范围:-40℃~+180℃/+150℃ 湿度范围:25%RH~98%RH 内部尺寸:1000×1000×1000mm(1立方米箱) | 
| 温湿试验Temperature and humidity test | 参考上述高低温湿标准 | 温度范围:-40℃~+85℃ 相对湿度:25%RH~98%RH 内部尺寸:1300×1300×1400mm(2.4立方米箱) | 
| 温湿试验Temperature and humidity test | 参考上述高低温湿标准 | 温度范围:-40℃~+85℃相对湿度:25%~98%RH 内部尺寸:2000×1900×2100mm | 
| 温度冲击试验Thermal shock test | IEC 60068-2-14 | 区域:两温区或三温区 温度冲击范围:-65℃~150℃ 恢复时间:5分钟内 | 
| GB/T 2423.22 | 
| 温度冲击试验 Thermal shock test | 参考上述温度冲击标准 | 提篮式(两箱式)温度冲击 温度冲击范围:-65℃~150℃ 转换时间:≤10S | 
| 快速温度变化试验Rapid change of temperature test | IEC 60068-2-14 | 温度范围:-75℃~180℃相对湿度范围:25%RH~98%RH 升降温速度:3~5℃/min | 
| GB/T 2423.22 | ||
| IEC 60068-2-14 | 温度范围:-75℃~180℃ 相对湿度范围:25%RH~98%RH 升降温速度:6~10℃/min | |
| GB/T 2423.22 | ||
| IEC 60068-2-14 | 温度范围:-75℃~180℃ 相对湿度范围:25%RH~98%RH | |
| GB/T 2423.22 | 
| 跌落试验Drop test | 客户提供 | 测试范围: 高度<1.5m 重量<50kg 尺寸<80cm | 
| 淋水试验Water spray test | IEC 60529 IPx3 | 测试条件:Φ0.5,121 个孔 | 
| GB/T 4208 IPx3 | 
| 防水测试 Water proof | DIN 40050.9 IPX3&X4 | 测试条件:花洒喷头(大件样品) | 
| DIN 40050.9 IPX5&X6 | ||
| DIN 40050.9 IPX6K | 

